Die festgesetzten Beträge wurden durch die Mitgliederversammlung am 11.09.2016 und mit Wirkung zum 01.01.2017 beschlossen.
1. Grundbeiträge
Vierteljährlich | Jahresbeitrag | |
---|---|---|
Ordentliche Mitglieder | 55 € | 207 € |
Ordentliche Mitglieder (erm.) (Kinder von Mitgliedern bis 18 Jahre sind im Beitrag der Eltern enthalten) | 19 € | 66 € |
Fördernde Mitglieder | 96 € | |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 19 € | 66 € |
2. Nutzungsbeiträge
Vierteljährlich | Jahresbeitrag | |
---|---|---|
Kajakstand (Bootshalle) | 37 € | 138 € |
Bootsstand (Wasserstand/Winterlager) | 110 € | 420 € |
Nutzung vereinseigener Kajaks (Kinder bis 18 Jahre sind im Beitrag der Eltern enthalten) | lt. Beitragsordnung für Vereinsboote | |
3. Aufnahmegebühren*
*Einmaliger Betrag
Aufnahmegebühren | Kosten (Einmalig) |
---|---|
Ordentliche Mitglieder | 100 € |
Ordentliche Mitglieder (erm.) | 50 € |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | Frei |