Die festgesetzten Beträge wurden durch die Mitgliederversammlung am 11.09.2016 und mit Wirkung zum 01.01.2017 beschlossen.
1. Grundbeiträge
Vierteljährlich | Jahresbeitrag | |
---|---|---|
Ordentliche Mitglieder | 55 € | 207 € |
Ordentliche Mitglieder (erm.) (Kinder von Mitgliedern bis 18 Jahre sind im Beitrag der Eltern enthalten) | 19 € | 66 € |
Fördernde Mitglieder | 96 € | |
Jugendliche Mitglieder (10-18 Jahre) | 19 € | 66 € |
Kinder (bis 10 Jahre) | Frei | Frei |
Ehrenmitglieder | Frei | Frei |
2. Nutzungsbeiträge
Vierteljährlich | Jahresbeitrag | |
---|---|---|
Kajakstand (Bootshalle) | 37 € | 138 € |
Bootsstand (Wasserstand/Winterlager) | 110 € | 420 € |
Bootsstand (Landliegeplatz) | 65 € | 250 € |
Ausschließliche Nutzung vereinseigener Kajaks (im 1. Jahr kostenfrei, Kinder bis 18 Jahre sind im Beitrag der Eltern enthalten) | 18 € | 60 € |
Schrank | 5 € | 15 € |
3. Aufnahmegebühren*
*Einmaliger Betrag
Aufnahmegebühren | Kosten (Einmalig) |
---|---|
Ordentliche Mitglieder | 100 € |
Ordentliche Mitglieder (erm.) | 50 € |
Jugendliche (10-18 Jahre) | Frei |
Kinder (bis 10 Jahre) | Frei |
Ehrenmitglieder | Frei |
Die Aufnahmegebühren für Steganlieger gelten kumulativ zu denen für ordentliche Mitglieder, auch bei Inanspruchnahme von Beitrags-Ermäßigung.
4. Zahlungen
Beiträge und Aufnahmegebühren sind auf folgendes Vereins-Konto einzuzahlen:
Kontoinhaber: WSC Klare Lanke 1950 e.V.
Konto-Nummer: 22582108
BLZ: 100 100 10
Bank Postbank Berlin
BIC: PBNKDEFF100 IBAN: DE24100100100022582108
Beiträge_2017
Beiträge-Übersicht zum Download (59,8 kB)